真人赌场游戏&老虎机游戏 30% 回水
返水红利高达 | 最低有效投注额7天(星期一~星期日) | 奖金顶额(马币/新币) | 流水 |
1% | 1,130 | 30 | x1 |
2% | 3,410 | 50 | x1 |
3% | 5,690 | 60 | x1 |
4% | 9,100 | 90 | x1 |
5% | 11,370 | 170 | x1 |
10% | 113,750 | 230 | x1 |
20% | 227,490 | 388 | x1 |
30% | 568,730 | 688 | x1 |
条款和条件
免费 4D 幸运抽奖列表
存款金额 (MYR/SGD)单一交易 | 免费 Perdana 4D 幸运号码 (MYR/SGD) |
100 | 1 |
300 | 3 |
500 | 5 |
1,000 | 12 |
Perdana 4D 赔率表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奖金 | B | ||||||||
首奖 | 3,400 | ||||||||
次奖 | 1,200 | ||||||||
三奖 | 600 | ||||||||
特别奖 | 250 | ||||||||
安慰奖 | 80 |
IBC4D 每日额外送出 10% 额外奖金高达 333!
平台 | 奖金 | 奖金顶额 (马币/新币) |
所有4D彩票 | 10% | 333 |
Perdana Lottery 赢取丰厚额外奖励
Perdana 4D | IBC003 额外奖励(MYR/SGD) |
头奖 | 1,288 |
二奖 | 888 |
三奖 | 688 |
尝试我们的加密货币存款方式
*我们的加密货币钱包地址可能会更改。在存入期间始终扫描/复制最新的钱包地址。
其他存款方式:
条款和条件:-
如果您有任何Bet Ref号以“88”,“888”,“8888”或“88888”结尾,请检查您的投注声明。 如果是,请将屏幕截图发送到我们的在线聊天,微信或Whatsapp以获得免费投注。
在确认请求后,免费投注信用将在24小时内存入玩家的钱包。
Bet Ref的最后一位数. | 免费投注 MYR/SGD |
88 | 38 |
888 | 88 |
8888 | 128 |
88888 | 1,288 |
最低存款额 | 奖金顶额 | 流水要求 |
---|---|---|
马币 50
|
马币 450
|
x20倍
|
新币 30
|
新币 150
|
x20倍
|
最低存款额 | 奖金顶额 | 流水要求 |
---|---|---|
马币 50
|
马币 600
|
x20倍
|
新币 30
|
新币 200
|
x20倍
|
最低存款额 | 奖金顶额 | 流水要求 |
---|---|---|
马币 50
|
马币 600
|
x20倍
|
新币 30
|
新币 200
|
x20倍
|
VIP等级 | 即时回扣 |
铂金 | 1.00% (百家乐和二十一点 0.50%) |
黄金 | 0.70% (百家乐和二十一点 0.35%) |
白银 | 0.60% (百家乐和二十一点 0.30%) |
青铜 | 0.50% (百家乐和二十一点 0.25%) |
VIP等级 | 即时回扣 |
铂金会员 | 1.20% |
黄金会员 | 1.00% |
白银会员 | 0.87% |
青铜会员 | 0.80% |
条件与条款:-
VIP贵宾级别 | 即时回扣 |
铂金会员 | 0.68% |
黄金会员 | 0.58% |
白银会员 | 0.48% |
青铜会员 | 0.35% |
条款和条款:-
奖金 | 滚动 | 奖金最大值(MYR) |
28% | 15 | 988 |
条款和条件:-
Prize Structure连胜 | 股份/奖金 |
至少8场的最低有效总投注额 | 1,000/188 |
至少8场的最低有效总投注额 | 5,000/388 |
至少8场的最低有效总投注额 | 20,000/888 |
至少8场的最低有效总投注额 | 50,000/12,888 |
至少8场的最低有效总投注额 | 88,888/1,888 |
Conversion Table | |
SGD | MYR |
15 | 50 |
条款和条件:-
现在,你有机会从损失中恢复过来! IBC003将为您提供一些奖金,让您继续玩你喜欢的游戏。 继续移动它,移动它!
您可以申请多少奖金?RM88 获得奖金 | RM888 获得奖金 |
如果您一天损失超过RM5,000且账户余额低于RM5,请申请MYR88救援奖金。 | 如果您一天损失超过RM30,000且账户余额低于RM5,请申请RM888救援奖金。 |
第一笔存款金额 | 滚下 | 奖金 |
100 | X1 | 8 |
500 | X1 | 38 |
1,000 | X1 | 68 |
10,000 | X1 | 188 |
*